NAZIV PROIZVODA | KOLIČINA / ZAPREMINA | V.P. CENA BEZ PDV-a (RSD) | V.P. CENA SA PDV-om (RSD) |
SUPSTRAT EKO DAR | 5 L | 67,00 | 73,70 |
SUPSTRAT EKO DAR | 20 L | 240,00 | 264,00 |
SUPSTRAT EKO DAR | 60 L | 680,00 | 748,00 |
HUMUS GLISTENJAK EKO DAR | 20 L | 250,00 | 300,00 |
HUMUS GLISTENJAK EKO DAR | 60 L | 750,00 | 900,00 |
HUMUSNI NEKTAR EKO DAR | 250 ml | 100,00 | 110,00 |
HUMUSNI NEKTAR EKO DAR | 1 L | 260,00 | 286,00 |
PAPER POTS EKO DAR | Tacne - 104 komada, paper pots prečnik 25 mm | 218,40 | 262,08 |
PAPER POTS EKO DAR | Tacne - 84 komada, paper pots prečnik 35 mm | 218,40 | 262,08 |
LEGLO KALIFORNIJSKIH GLISTA | 100 x 200 x 25 cm | 12.000,00 | 14.400,00 |
U skladu sa zvaničnim pravilnikom Poreske uprave, PDV za proizvode SUPSTRAT EKO DAR i HUMUSNI NEKTAR EKO DAR iznosi 10% dok za proizvode HUMUS GLISTENJAK EKO DAR, PAPER POTS EKO DAR i LEGLO KALIFORNIJSKIH GLISTA iznosi 20%.
Bitno je naglasiti da u navedene cene nisu uračunati troškovi transporta (franko apatin, skladište firme).
Takođe u zavisnosti od poručene količine i dogovora oko troškova transporta potencijalni rabati i ostali uslovi prodaje će biti predmet dogovora.